Pemenang Undian Simpanan Harian Kopdit Karya Jasa Palembang – Periode Juli 2018
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Penarikan Undian Simphari Kopdit Karya Jasa Periode XXX – Juli 2018 diadakan di Aula Rumah Sakit RK. Charitas Palembang. Antusias Anggota sangatlah besar, melihat acara ini dihadiri lebih dari 200 orang Anggota Penabung Simpanan harian. Total Hadiah yang dibagi adalah sebesar Rp 15.000.000,-.
Khusus Untuk Hadian I dan II adalah Penabung yang hadir saat undian berlangsung.
Berikut adalah Daftar Pemenang Undian Simpanan Harian Periode XXX :
Hadiah I Rp 2.500.000,- Untuk 1 Orang
1 | Yulia Fitri Astuti | 53857 |
Hadiah II Rp 1.000.000,- Untuk 3 Orang
1 | Lucia | 08426 |
2 | Wieke QQ Yoyok D | 73508 |
3 | Damasti Manurung | 49379 |
Hadiah III Rp 500.000,- Untuk 5 Orang
1 | Andreas Argo Daru | 32352 |
2 | Qarina Safira | 06348 |
3 | Yustina | 81388 |
4 | Antonius Agung W | 42675 |
5 | Cicilia Sudartati | 55593 |
Hadiah IV Rp 200.000 Untuk 15 Orang
1 | Yohanes Wijaya | 042682 | 9 | Lidiana Rahayu | 105527 | |
2 | Dwi Agus Yuliana | 016667 | 10 | Ig. Sugiyanto | 006442 | |
3 | Alexandra Mia L | 086640 | 11 | Ambrosius Sihono | 117012 | |
4 | Ratna Sari Dewi | 086040 | 12 | Dahlena Sinuraya | 54737 | |
5 | Lenni Chairani | 010212 | 13 | Tiaman | 75087 | |
6 | Venny Mayumi Gultom | 036547 | 14 | Yohana F. Ani L | 73174 | |
7 | Yovita Metti | 116383 | 15 | Isma Hendra qq Istilah | 24890 | |
8 | F. Suparjo | 116932 |
Hadiah V Rp. 100.000 Untuk 40 Orang
1 | Veronica Tri M | 044037 | 21 | Stefanus Rajahala Lamen | 087413 | |
2 | M. Irene Christanti | 019359 | 22 | Anis Tuswati | 071881 | |
3 | Tarsisia Hartini | 118276 | 23 | V. Eddy CAhyono | 034022 | |
4 | Theresia Siswati | 114630 | 24 | BFY. Didik S | 023011 | |
5 | Th. Sartono qq Erica | 035300 | 25 | Retno Krismastuti | 04148 | |
6 | Triwijaya Lusia | 044294 | 26 | Angelina 1 | 041678 | |
7 | K. Intan Tyas qq Parwata | 093669 | 27 | Agts Widiartono qq Lusia | 081517 | |
8 | Yusniar Siahaan | 051886 | 28 | Giovani Mega K | 100528 | |
9 | Riyanda N | 106451 | 29 | Fidela Antonisca | 083984 | |
10 | Agatha Sri S | 050059 | 30 | Parwata – Kerukunan | 093253 | |
11 | Christina Probolini | 015192 | 31 | Yoseph Isgo | 005006 | |
12 | Konterius Noning | 044187 | 32 | Tiara Narulita | 070685 | |
13 | Safitri qq Rasiyo | 056242 | 33 | Benedicta Ananta M | 033942 | |
14 | MM. Etty Yuniasi | 037830 | 34 | Dionisius RM Sinaga | 053974 | |
15 | Yudit Melisa | 111990 | 35 | Sudiana Sitinjak | 042127 | |
16 | Sagiman | 081199 | 36 | Erica Dyah PS | 091772 | |
17 | Veronica Sunarsih | 084591 | 37 | Ita Melati | 073865 | |
18 | Junifer Sps | 101146 | 38 | Novento Banjar | 001692 | |
19 | G. Frederico | 06675 | 39 | Yustina Salbinah | 097778 | |
20 | Sr. M. Sergia | 37714 | 40 | Rotua Marline T | 082059 |
Hadiah III, IV, dan V dapat diambil di Kantor Pelayanan Kopdit Karya Jasa. Apabila hadiah belum diambil sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018, maka akan dimasukkan ke rekening penabung tersebut.
072018/adm/ika.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_gallery type=”slick_slider” images=”1993,1994,1995,1996,1991″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1991″][/vc_column][/vc_row]